PENN® Battle® IV je jači i izdržljiviji nego ikad prije. Battle® IV ima naš Hydro Armor sistem zaptivanja koji štiti kritične komponente bez obzira na teške uslove. Battle®IV kombinuje našu vlasničku CNC Gear™ tehnologiju, provjereni HT-100™ sistem kočnice od karbonskih vlakana i potpuno metalno tijelo kako bi pružio rolu napravljenu da izdrži snagu velikih riba. U rasponu veličina od 1000 do 10000, serija Battle IV ima model za svakog ribolovca.
Karakteristike
CNC Gear tehnologija
Hydro Armor sistem zaptiva kritična područja od prodora vode
HT-100 podloške kočnice od karbonskih vlakana
5+1 zatvoreni sistem kugličnih ležajeva od nehrđajućeg čelika
Prstenovi za kapacitet najlona
Superline špula
Potpuno metalno tijelo i bočna ploča
| Model | Bearings | Braided Line Capacity | Max Drag | Mono Line Capacity | Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTLIV1000 | 5+1 | 140/4, 110/6, 95/8 | 10 lb | 125/8, 110/10, 100/15 | 1000 | 250,00KM | ||
| BTLIV2000 | 5+1 | 240/4 180/6 125/8 | 10 lb | 210/8 180/10 165/15 | 2000 | |||
| BTLIV2500 | 5+1 | 255/6 175/8 140/10 | 12 lb | 240/10 220/15 160/20 | 2500 | 270,00KM | ||
| BTLIV3000 | 5+1 | 200/8, 165/10, 120/12 | 15 lb | 250/15, 180/20, 130/30 | 3000 | 275,00KM | ||
| BTLIV4000 | 5+1 | 200/8, 165/10, 120/12 | 15 lb | 250/15, 180/20, 130/30 | 4000 | I | ||
| BTLIV5000 | 5+1 | 225/12, 200/15, 135/20 | 25 lb | 420/20, 300/30, 240/40 | 5000 | |||
| BTLIV6000 | 5+1 | 335/15 230/20 210/25 | 25 lb | 490/30 390/40 335/50 | 6000 | |||
| BTLIV8000 | 5+1 | 340/20, 310/25, 230/30 | 30 lb | 475/50, 390/65, 345/80 | 8000 |





