Flourcarbon manster T1 100m
0,203mm / 6LB / 2,7kg
0,234mm / 8 LB / 3,6kg
0,286mm / 12LB / 5kg
0,309mm / 16LB / 7,3kg
0,320MM / 18LB / 8,2kg
0,370mm / 20LB / 9,1kg
Flourcarbon manster T1 100m
0,203mm / 6LB / 2,7kg
0,234mm / 8 LB / 3,6kg
0,286mm / 12LB / 5kg
0,309mm / 16LB / 7,3kg
0,320MM / 18LB / 8,2kg
0,370mm / 20LB / 9,1kg
FLOURCARBON 100M | 0,203, 0,234, 0,261, 0,286, 0,309, 0,320, 0,370 |
---|
ENERGO TEAM
FLUOROKARBONI I PREDVEZI
FLUOROKARBONI I PREDVEZI
Recenzije
Još nema recenzija.