TEHNIČKI DETALJI :
- 3 + 1 Čelična kuglična ležaja
- Kvalitetna livena ručica
- Eloksiran kalem
- Grafitno telo i rotor
- Precizna kočnica od filcanih vlakana
- Čelična glavna osovina
- Fiksna konstrukcija zupčanika
Kod | Model | Broj ležaja | Težina(gr) | Prenos | Kapacitet špulne(m/mm) | Kočiona sila |
1047 | 1000 FD | 3+1 | 223 | 5.2:1 | 200/0.18 | 8KG |
1048 | 2000 FD | 3+1 | 233 | 5.2:1 | 200/0.20 | 8KG |
1049 | 3000 FD | 3+1 | 259 | 5.2:1 | 280/0.25 | 8KG |
1050 | 4000 FD | 3+1 | 277 | 5.2:1 | 340/0.25 | 8KG |
1051 | 5000 FD | 3+1 | 348 | 5.1:1 | 200/0.35 | 11KG |
Recenzije
Još nema recenzija.