ŠTAP DAIWA NINJA SPIN 2,74cm 15-50GR
140,00 KM sa PDV/-om
ŠTAP DAIWA NINJA 2,74cm 15-50GR NJ902MHFSCI
| CODE | LENGTH (ft/mm) | SECTIONS | DIMENSIONS (cm) | CASTING (g) | WEIGHT (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ612ULFSCI | 6’1” / 185 | 2 | 97 | 3 – 10 | 88 | |
| NJ642MLFSCI | 6’4” / 193 | 2 | 100 | 5 – 20 | 103 | |
| NJ702ULFSCI | 7’0” / 213 | 2 | 111 | 3 – 10 | 96 | |
| NJ702MLFSCI | 7’0” / 213 | 2 | 111 | 5 – 20 | 109 | |
| NJ722MFSCI | 7’2” / 218 | 2 | 114 | 7 – 25 | 116 | |
| NJ742MHFSCI | 7’4” / 224 | 2 | 117 | 10 – 35 | 132 | |
| NJ802MFSCI | 8’0” / 244 | 2 | 126 | 10 – 30 | 132 | |
| NJ802MHFSCI | 8’0” / 244 | 2 | 127 | 10 – 35 | 139 | |
| NJ842MHFSCI | 8’4” / 254 | 2 | 132 | 10 – 35 | 146 | |
| NJ882MFSCI | 8’8” / 264 | 2 | 136 | 15 – 45 | 142 | |
| NJ902MFSCI | 9’0” / 274 | 2 | 141 | 10 – 35 | 125 | |
| NJ902MHFSCI | 9’0” / 274 | 2 | 141 | 15 – 50 | 164 |
Poznati Ninja Spinning štapovi predstavljaju potpuno novu generaciju! Štapovi koji su postali poznati po izuzetnom odnosu cijene i kvaliteta dobili su potpuno novi dizajn i unaprijeđene performanse kakve do sada nisu viđene u ovom cjenovnom rangu.
Karbonsкi blank sada koristi Braiding X tehnologiju, odnosno dodatni sloj karbona koji ojačava štap, čineći ga snažnijim, pouzdanijim i krućim. Zahvaljujući tome, Ninja štapovi imaju izrazito brzu akciju, što im omogućava odličnu odzivnost, osjetljivost i brzo reagovanje.
Držač mašinice sada ima ergonomski dizajn koji pruža udobniji hvat i bolju kontrolu tokom ribolova.
Dostupni u jedanaest različitih modela, od ultralakih verzija namijenjenih ribolovu u potocima do snažnijih modela za lov morskih grabljivica, Ninja Spinning štapovi dizajnirani su tako da zadovolje specifične potrebe svakog ribolovca.
ŠTAP DAIWA NINJA 2,74cm 15-50GR NJ902MHFSCI
| CODE | LENGTH (ft/mm) | SECTIONS | DIMENSIONS (cm) | CASTING (g) | WEIGHT (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ612ULFSCI | 6’1” / 185 | 2 | 97 | 3 – 10 | 88 | |
| NJ642MLFSCI | 6’4” / 193 | 2 | 100 | 5 – 20 | 103 | |
| NJ702ULFSCI | 7’0” / 213 | 2 | 111 | 3 – 10 | 96 | |
| NJ702MLFSCI | 7’0” / 213 | 2 | 111 | 5 – 20 | 109 | |
| NJ722MFSCI | 7’2” / 218 | 2 | 114 | 7 – 25 | 116 | |
| NJ742MHFSCI | 7’4” / 224 | 2 | 117 | 10 – 35 | 132 | |
| NJ802MFSCI | 8’0” / 244 | 2 | 126 | 10 – 30 | 132 | |
| NJ802MHFSCI | 8’0” / 244 | 2 | 127 | 10 – 35 | 139 | |
| NJ842MHFSCI | 8’4” / 254 | 2 | 132 | 10 – 35 | 146 | |
| NJ882MFSCI | 8’8” / 264 | 2 | 136 | 15 – 45 | 142 | |
| NJ902MFSCI | 9’0” / 274 | 2 | 141 | 10 – 35 | 125 | |
| NJ902MHFSCI | 9’0” / 274 | 2 | 141 | 15 – 50 | 164 |
